Description
🎉Why Lokco? 🎉
💥Made in Malaysia
✅Special development for each individual car
💥Heavy duty rubber bushing -
✅Upgraded Quality which brings you Better Handling, Comfort & Safety
💥Special Design Inner Sleeve
✅Longer Lasting compare to typical sleeve design
💥Heavy Duty Ball Joint-
✅Direction more precise while turning the wheel
💥Durable & Flexible -
✅More Durable & Flexible Rubber Bushings
💥Handling & Cornering -
✅Enhanced the Handling & Cornering during highspeed
💥Solid Drive & comfortable -
✅ Feel Solid like a New Car & comfort is still maintained
💥Warranty
✅ FRONT LOWER ARM Entitled for 365 Days unlimited mileage warranty
📌 Features:
✅ Warranty Apply
✅ 100% Original Lokco Brand
✅ Made in Malaysia
✅ Enhanced Handling
✅ Improved Comfort
✅ Longer Lifespan
✅ Safety and Quality Checked
✅ Heavy Duty Control Arm
✅ Easy Installation
SUITABLE CAR MODELS
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| PROTON | GEN 2 | 1.6 2WD GSR/EVO ENGINE | 2004-2012 |
| PROTON | GEN 2 | 1.6 2WD NORMAL ENGINE | 2004-2012 |
| PROTON | PERSONA | (CM) 1.6 2WD GSR/EVO ENGINE | 2007-2016 |
| PROTON | PERSONA | (CM) 1.6 2WD NORMAL ENGINE | 2007-2016 |
| PROTON | PUTRA | 1.8 2WD GSR/EVO ENGINE | 1996-2004 |
| PROTON | PUTRA | 1.8 2WD NORMAL ENGINE | 1996-2004 |
| PROTON | SATRIA | 1ST GEN 1.3 2WD GSR/EVO ENGINE | 1994-2005 |
| PROTON | SATRIA | 1ST GEN 1.3 2WD NORMAL ENGINE | 1994-2005 |
| PROTON | SATRIA | 1ST GEN 1.6 2WD GSR/EVO ENGINE | 1994-2005 |
| PROTON | SATRIA | 1ST GEN 1.6 2WD NORMAL ENGINE | 1994-2005 |
| PROTON | SATRIA | 1ST GEN 1.8 2WD GSR/EVO ENGINE | 1994-2000 |
| PROTON | SATRIA | 1ST GEN 1.8 2WD NORMAL ENGINE | 1994-2005 |
| PROTON | WAJA | 1.6 2WD GSR/EVO ENGINE | 2000-2011 |
| PROTON | WAJA | 1.6 2WD LHD | 2000-2011 |
| PROTON | WAJA | 1.6 2WD NORMAL ENGINE | 2000-2011 |
| PROTON | WAJA | 1.6 CPS | 2005-2011 |
| PROTON | WAJA | 1.8 2WD GSR/EVO ENGINE | 2000-2011 |
| PROTON | WAJA | 1.8 2WD NORMAL ENGINE | 2000-2011 |
| PROTON | WIRA | 1.3 2WD HATCHBACK GSR/EVO ENGINE | 1993-2009 |
| PROTON | WIRA | 1.3 2WD HATCHBACK NORMAL ENGINE | 1993-2009 |
| PROTON | WIRA | 1.3 2WD SALOON GSR/EVO ENGINE | 1993-2009 |
| PROTON | WIRA | 1.3 2WD SALOON GSR/EVO ENGINE | 1994-2009 |
| PROTON | WIRA | 1.3 2WD SALOON NORMAL ENGINE | 1993-2009 |
| PROTON | WIRA | 1.3 2WD SALOON NORMAL ENGINE | 1994-2009 |
| PROTON | WIRA | 1.5 2WD HATCHBACK GSR/EVO ENGINE | 1993-2009 |
| PROTON | WIRA | 1.5 2WD HATCHBACK NORMAL ENGINE | 1993-2009 |
| PROTON | WIRA | 1.5 2WD SALOON GSR/EVO ENGINE | 1993-2009 |
| PROTON | WIRA | 1.5 2WD SALOON GSR/EVO ENGINE | 1994-2009 |
| PROTON | WIRA | 1.5 2WD SALOON NORMAL ENGINE | 1993-2009 |
| PROTON | WIRA | 1.5 2WD SALOON NORMAL ENGINE | 1994-2009 |
| PROTON | WIRA | 1.6 2WD HATCHBACK GSR/EVO ENGINE | 1993-2009 |
| PROTON | WIRA | 1.6 2WD HATCHBACK NORMAL ENGINE | 1993-2009 |
| PROTON | WIRA | 1.6 2WD SALOON GSR/EVO ENGINE | 1993-2009 |
| PROTON | WIRA | 1.6 2WD SALOON GSR/EVO ENGINE | 1994-2009 |
| PROTON | WIRA | 1.6 2WD SALOON NORMAL ENGINE | 1993-2009 |
| PROTON | WIRA | 1.6 2WD SALOON NORMAL ENGINE | 1994-2009 |
| PROTON | WIRA | 1.8 2WD HATCHBACK GSR/EVO ENGINE | 1993-2009 |
| PROTON | WIRA | 1.8 2WD HATCHBACK NORMAL ENGINE | 1993-2009 |
| PROTON | WIRA | 1.8 2WD SALOON GSR/EVO ENGINE | 1996-1998 |
| PROTON | WIRA | 1.8 2WD SALOON NORMAL ENGINE | 1996-1998 |
Customer Reviews