Description
🎉Project MU Bestop Brake Pads
Genuine repair models offer performance equivalent to genuine parts, and can be used as replacements for vehicle inspection certificate purposes.
✨ GENUINE PRODUCT 100% ORIGINAL
✨Available for various vehicles models
✨Genuine brake pads equivalent performance
✨Made in Japan💯
✨Non steel and asbestos free material
✨Applicable rotor temperature: 0-350°C
✨Friction coefficient: 0.30 - 0.35 μ
💢Kindly message us before order to confirm which models suitable for your vehicles💢
📌F: Front brake pads
📌R: Rear brake pads
💢Other vehicles models available as well, please don't hesitate to message us if your vehicles models are not on the list💢
SUITABLE CAR MODELS
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| LEXUS | CT200H | (ZWA10) 1.8 2WD HYBIRD | 2011-PRESENT |
| LEXUS | CT200H | (ZWA10) 1.8 2WD HYBIRD LHD | 2011-PRESENT |
| LEXUS | ES 240 | 5TH GEN (XV40) 2.4 2WD | 2006-2012 |
| LEXUS | ES 250 | 6TH GEN (XV60) 2.5 V6 2WD | 2012-2018 |
| LEXUS | ES 250 | 6TH GEN (XV60) 2.5 V6 2WD FACELIFT | 2015-2018 |
| LEXUS | ES 300H | 6TH GEN (XV60) 2.5 2WD FACELIFT | 2015-2018 |
| LEXUS | ES 300H | 7TH GEN (XZ10) 2.5 2WD HYBRID | 2018-PRESENT |
| LEXUS | GS 200T | 4TH GEN (L10) 2.0T 2WD | 2011-2020 |
| LEXUS | GS 250 | 4TH GEN (L10) 2.5 V6 2WD | 2011-2020 |
| LEXUS | GS 300 | 3RD GEN (S190) 3.0 V6 2WD | 2005-2011 |
| LEXUS | GS 300 | 4TH GEN (L10) 3.0 V6 2WD | 2011-2020 |
| LEXUS | GS 350 | 3RD GEN (S190) 3.5 V6 2WD | 2005-2011 |
| LEXUS | GS 350 | 4TH GEN (L10) 3.5 V6 2WD | 2011-2020 |
| LEXUS | GS 400 | 2ND (S160) 4.0 V8 2WD | 1997-2004 |
| LEXUS | GS 450H | 4TH GEN (L10) 3.5 2WD HYBIRD | 2011-2020 |
| LEXUS | IS 200 | 1ST GEN (XE10) 2.0 3S 2WD | 1998-2005 |
| LEXUS | IS 200T | 3RD GEN (XE30) 2.0T 2WD | 2013-PRESENT |
| LEXUS | IS 200T | 3RD GEN (XE30) 2.0T 2WD ELECTRIC ABSORBER | 2013-PRESENT |
| LEXUS | IS 250 | 2ND GEN (XE20) 2.5 2WD | 2005-2013 |
| LEXUS | IS 250 | 2ND GEN (XE20) 2.5 V6 2WD FACELIFT | 2010-2013 |
| LEXUS | IS 250 | 3RD GEN (XE30) 2.5 V6 2WD | 2013-PRESENT |
| LEXUS | IS 250 | 3RD GEN (XE30) 2.5 V6 2WD ELETRIC ABSORBER | 2013-PRESENT |
| LEXUS | IS 300 | 2ND GEN (XE20) 3.0 2WD | 2005-2013 |
| LEXUS | IS 300 | 2ND GEN (XE30) 2.0 2WD SEDAN | 2013-PRESENT |
| LEXUS | IS 300 | 3ND GEN (XE30 FACELIFT) 2.0L TURBO 2WD SEDAN | 2021-PRESENT |
| LEXUS | IS 300H | 3RD GEN (XE30) 2.5 2WD HYBIRD | 2013-2016 |
| LEXUS | IS-F | 2ND GEN (XE20) 5.0 V8 2WD | 2010-2013 |
| LEXUS | LS 430 | UCF 30 | 2000-2003 |
| LEXUS | LS 430 | UCF 31 | 2000-2003 |
| LEXUS | NX 200T | (AZ10) 2.0T 4WD | 2014-2021 |
| LEXUS | NX 300 | (AZ10) 2.0T 2WD | 2014-2011 |
| LEXUS | NX 300 | (AZ10) 2.0T 4WD | 2014-2011 |
| LEXUS | NX 300H | (AZ10) 2.5 2WD HYBIRD | 2014-2021 |
| LEXUS | RC 200T | (XC10) 2.0T 2WD | 2014-PRESENT |
| LEXUS | RC 200T | (XC10) 2.0T 2WD ELECTRIC ABSORBER | 2014-PRESENT |
| LEXUS | RX 200T | 4TH GEN (AL20) 2.0T 2WD | 2015-PRESENT |
| LEXUS | RX 300 | 1ST GEN (XU10) 3.0 V6 4WD | 1998-2003 |
| LEXUS | RX 300 | 4TH GEN (AL20) 2.0T 4WD | 2015-PRESENT |
| LEXUS | RX 330 | 2ND GEN (XU30) 3.3 V6 4WD | 2003-2008 |
| LEXUS | RX 330 | 2ND GEN (XU30) 3.3 V6 4WD LHD | 2003-2008 |
| LEXUS | RX 500H | (TALH17) 2.4T (HYBRID)(4WD) | 2022 |
| LEXUS | RX350 | 3RD GEN (AL10) 3.5 V6 4WD | 2008-2012 |
| LEXUS | RX350 | 3RD GEN (AL10) 3.5 V6 4WD FACELIFT | 2012-2015 |
| LEXUS | RX350 | 3RD GEN (AL10) 3.5 V6 4WD FACELIFT LHD | 2012-2015 |
| LEXUS | RX350 | 3RD GEN (AL10) 3.5 V6 4WD LHD | 2008-2012 |
| LEXUS | RX350 | 4TH GEN (AL20) 3.5 V6 4WD | 2015-PRESENT |
| LEXUS | RX350 | 5TH GEN (ALA10) 2.4T 4WD | 2013-PRESENT |
| TOYOTA | MARK X | 1ST GEN (X120) 2.5 V6 2WD | 2004-2009 |
| TOYOTA | MARK X | 1ST GEN (X120) 2.5 V6 2WD ELECTRONIC ABS | 2004-2009 |
| TOYOTA | MARK X | 2ND GEN (X130) 2.5 V6 2WD | 2009-2016 |
| TOYOTA | MARK X | 2ND GEN (X130) 2.5 V6 2WD ELECTRONIC ABS | 2009-2016 |
| LEXUS | CH 200H |
Customer Reviews